Will be provided yearly

2021

Revenue by type 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 2021
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 1,453 3,280 1,500 3,473 1,266 3,034 4,219 9,787 51%
Single-Detached House 365 1,781 302 1,529 250 1,255 917 4,565 24%
Condominium 668 1,827 620 1,332 517 1,533 1,805 4,692 24%
Other 0 0 0 0 148 0 148 1%
Total 2,486 6,888 2,422 6,334 2,033 5,970 - 0 6,941 19,193 100%

                                    
Presale by type 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 2021
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 1,557 3,789 1,703 4,185 1,338 3,286 3,260 7,968 56%
Single-Detached House 347 1,779 349 1,718 300 1,422 696 3,496 25%
Condominium 639 1,378 766 1,322 485 1,194 1,405 2,700 19%
Total 2,543 6,940 2,818 7,225 2,123 5,902 - 0 5,361 14,165 100%

2020

                                                                
Revenue by type 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 2020
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 1,301 3,328 1,020 2,453 1,118 2,660 1,679 3,985 5,118 12,426 42%
Single-Detached House 277 1,371 237 1,215 251 1,351 376 1,932 1141 5,869 20%
Condominium 1,121 2,014 1,094 1,823 1,121 1,970 1,220 2,183 4,556 7,990 27%
Premium 131 421 236 651 78 311 139 1,395 584 2,778 10%
Other 0 8 0 24 0 60 0 89 0 181 1%
Total 2,830 7,143 2,587 6,166 2,568 6,353 3,414 9,494 11,399 29,155 100%

Presale by type 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 2020
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 1,165 2,809 983 2,260 1,251 3,088 1,641 3,767 5,040 11,924 54%
Single-Detached House 250 1,180 231 1,107 257 1,398 325 1,655 1,063 5,340 24%
Condominium 537 1,461 339 -4 1,043 1,982 633 850 2,552 4,290 20%
Premium 159 620 148 144 30 116 -2 -466 335 414 2%
Total 2,111 6,069 1,701 3,507 2,581 6,584 2,597 5,807 8,990 21,968 100%

2019

                                  
Revenue by type 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 2019
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,157 5,374 2,271 5,539 2,162 5,480 233 -403 6,823 15,990 45%
Single-Detached House 414 1,785 464 2,299 381 1,899 149 464 1,408 6,447 18%
Condominium 836 1,841 807 1,492 1,482 3,749 -87 -902 3,038 6,180 17%
Premium 204 2,091 386 2,946 413 2,985 -233 -1,038 770 6,984 20%
Total 3,611 11,091 3,928 12,276 4,438 14,113 62 -1,879 12,039 35,601 100%

                                                                
Preslae by type 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 2019
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,350 5,456 1,608 3,691 1,678 3,932 1,914 4,801 7,550 17,880 45%
Single-Detached House 477 2,176 339 1,462 413 1,776 496 2,370 1,725 7,783 20%
Condominium 1,283 2,712 993 2,123 670 1,454 1,648 3,435 4,594 9,724 24%
Premium 524 1,537 172 505 516 1,355 282 1,016 1494 4,413 11%
Other 0 0 0 0 0 0 -   85 -   85 0%
Total 4,634 11,881 3,112 7,781 3,277 8,517 4,340 11,706 15,363 39,885 100%

2018

Revenue by type 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 2018
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 1,960 4,547 2,568 5,876 2,361 5,319 2,951 6,824 9,840 22,566 50
Single detached house 419 1,988 490 2,226 426 1,969 586 2,741 1,921 8,924 20
Condominium 1,018 1,800 1,597 2,828 1,875 3,910 1,354 3,013 5,844 11,551 26
Premium 1 17 0 0 0 0 635 1,843 636 1,860 4
Total 3,398 8,352 4,655 10,930 4,662 11,198 5,526 14,420 18,241 44,901 100

Presale by type 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 2018
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,122 4,787 2,670 6,153 2,837 6,836 2,742 6,341 10,371 24,118 47
Single detached house 475 2,459 522 2,350 482 2,234 598 2,713 2,077 9,756 19
Condominium 1,447 2,862 982 1,983 1,905 3,487 1,063 2,364 5,397 10,695 21
Premium 357 2,588 254 1,193 355 2,263 129 487 1095 6,532 13
Total 4,401 12,696 4,428 11,680 5,579 14,820 4,532 11,905 18,940 51,101 100

2017

Revenue by type 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 2017
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,004 4,780 2,444 5,854 2,416 5,607 2,833 6,453 9,697 22,694 52
Single detached house 435 2,067 461 2,204 469 2,225 584 2,664 1,949 9,159 21
Condominium 747 1,218 2,059 4,417 1,019 2,227 2,549 4,205 6,374 12,068 27
International 2 7 2 6 0 0 - 0 4 13 0
Total 3,188 8,072 4,966 12,481 3,904 10,059 5,966 13,322 18,024 43,935 100

Presale by type 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 2017
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,196 5,146 2,619 6,266 2,281 5,233 2,315 5,105 9,411 21,751 46
Single detached house 448 2,214 402 1,892 438 1,953 383 1,634 1,671 7,693 16
Condominium 2,021 5,943 1,709 4,689 1,763 4,732 1,090 2,729 6,583 18,093 38
International 0 -1 0 0 0 0 - 0 - -1 -
Total 4,665 13,303 4,730 12,846 4,482 11,918 3,788 9,468 17,665 47,536 100

2016

Revenue by type 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 2016
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,038 4,709 2,919 6,754 2,038 4,741 3,144 7,324 10,139 23,529 50
Single detached house 482 2,274 531 2,532 369 1,789 587 2,818 1,969 9,413 20
Condominium 2,057 3,246 2,937 4,288 1,370 2,527 1,897 3,787 8,261 13,849 30
International 12 54 7 31 6 26 5 17 30 129 0
Total 4,589 10,283 6,394 13,605 3,783 9,084 5,633 13,948 20,399 46,920 100

Presale by type 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 2016
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,305 5,327 2,966 6,688 2,118 5,139 2,620 6,049 10,009 23,202 52
Single detached house 530 2,518 480 2,244 597 2,717 489 2,164 2,096 9,643 22
Condominium 1,087 1,926 1,768 2,877 2,451 5,168 234 1,527 5,540 11,497 26
International 9 39 4 18 1 3 4 12 18 72 0
Total 3,931 9,809 5,218 11,826 5,167 13,027 3,347 9,751 17,663 44,414 100

2015

Revenue by type 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 2015
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,252 4,769 2,950 6,212 2,571 5,503 2,923 6,539 10,696 23,023 45
Single detached house 565 2,375 647 2,861 510 2,278 597 2,620 2,319 10,135 20
Condominium 415 1,059 1,756 4,333 1,431 3,648 4,022 8,196 7,624 17,236 34
International 22 100 13 57 3 16 23 106 61 278 1
Total 3,254 8,303 5,366 13,463 4,515 11,445 7,565 17,461 20,700 50,672 100

Presale by type 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 2015
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,439 5,397 3,178 6,759 2,337 5,106 2,583 5,813 10,537 23,075 54
Single detached house 683 3,017 591 2,659 481 2,202 486 2,241 2,241 10,119 24
Condominium 1,618 4,273 784 1,698 1,353 3,116 - 47 - 136 3,708 8,951 21
International 17 74 14 62 20 92 2 12 53 241 1
Total 4,757 12,761 4,567 11,178 4,191 10,516 3,024 7,931 16,539 42,386 100

2014

Revenue by type 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 2014
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,512 5,123 2,982 6,239 2,680 5,678 2,706 5,752 10,880 22,791 53
Single detached house 462 1,945 545 2,320 598 2,530 681 2,980 2,286 9,776 23
Condominium 283 803 799 2,155 1,320 3,246 1,398 3,490 3,800 9,694 23
International 38 138 23 87 29 108 28 108 118 441 1
Total 3,295 8,009 4,349 10,801 4,627 11,562 4,813 12,330 17,084 42,702 100

Presale by type 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 2014
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 1,793 3,579 2,523 5,579 2,440 5,166 2,196 4,305 8,952 18,630 48
Single detached house 571 2,563 567 2,535 609 2,804 534 2,136 2,281 10,038 26
Condominium 1,255 2,032 992 1,555 2,454 5,317 620 1,285 5,321 10,189 26
International 5 20 18 73 23 106 8 33 54 232 1
Total 3,624 8,194 4,100 9,743 5,526 13,393 3,358 7,759 16,608 39,090 100

2013

Revenue by type 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 2013
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,191 3,807 2,631 4,858 2,631 5,052 3,488 6,953 10,941 20,669 53
Single detached house 505 2,097 590 2,399 517 2,157 616 2,543 2,228 9,195 24
Condominium 98 258 918 1,613 1,294 2,485 1,490 4,093 3,800 8,450 22
International 50 138 57 165 25 79 36 114 168 497 1
Total 2,844 6,301 4,196 9,035 4,467 9,773 5,630 13,703 17,137 38,811 100

Presale by type 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 2013
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
units Value
(Bt m)
%
Townhouse 2,379 4,759 2,272 4,249 2,087 4,383 1,855 3,807 8,593 17,198 42
Single detached house 635 2,627 645 2,734 409 1,802 314 1,192 2,003 8,355 20
Condominium 2,706 4,873 1,578 3,273 2,106 4,854 1,793 2,502 8,183 15,502 38
International 28 71 26 85 19 58 6 14 79 227 1
Total 5,748 12,330 4,521 10,341 4,621 11,096 3,968 7,515 18,858 41,282 100

follow PRUKSA on |

Thailand Web Stat © 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use